| Код |
SRK50ZSPW-SRC50ZSPW
|
| На площадь |
45-50 m2
|
| Охлаждение |
5.00 кВт
|
| Обогрев |
5.60 кВт
|
Серия недорогих инверторных кондиционеров 2019 года.
За счет использования хладагента R32, новых компрессоров и модернизированных теплообменников, удалось добиться значительного улучшения показателя энергосбережения в сравнении с обычными кондиционерами на хладагенте R410A (SRK-ZMP-S, SRK-ZSPR-S), как при полной, так и частичных нагрузках.
Так, холодильный коэффициент (EER) отражающий отношение номинальной производительности к энергопотреблению при полной нагрузке увеличен для моделей 2,5 и 3,5 кВт с показателя 3,21 и 3,22 (ранее) до 3,52, сезонный коэффициент энергосбережения (SEER) соответствует A++, уровню, как правило характерному, лишь для премиальных моделей других производителей. Уровень шума на высокой скорости вентилятора был снижен на 2 дБ(А) для моделей 3,5 и 4,5 кВт, на низкой на 1 дБ(А) для модели 4,5 кВт.
| Внутренний блок | СРК50ЗСП-В | ||||
| Внешний блок | SRC50ZSP-W | ||||
| Источник питания | Однофазный, 220 - 240В, 50Гц | ||||
| Номинальная холодопроизводительность (мин~макс) | кВт | 5,0 (1,3~5,2) | |||
| Номинальная теплопроизводительность (мин~макс) | кВт | 5,6 (1,2~5,8) | |||
| Потребление энергии | Охлаждение/обогрев | кВт | 1740 / 1660 | ||
| ЭОР/КС | Охлаждение/обогрев | 2,87 / 3,37 | |||
| Максимальная сила тока | А | 14,5 | |||
| Уровень звуковой мощности | МЕ | Охлаждение/обогрев | дБ(А) | 59/63 | |
| Евросоюз | Охлаждение/обогрев | 65 / 66 | |||
| Уровень звукового давления | МЕ | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | 46/39/24/- | ||
| Разминка (Привет/Я/Ло/Уло) | 48/41/30/- | ||||
| Евросоюз | Охлаждение/обогрев | 52 / 52 | |||
| Расход воздуха | МЕ | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | м 3 /мин | 9,9/7,2/3,8/- | |
| Разминка (Привет/Я/Ло/Уло) | 12,0/9,2/6,2/- | ||||
| Евросоюз | Охлаждение/обогрев | 37,7 / 35,6 | |||
| Внешние размеры | МЕ | Высота х Ширина х Глубина | мм | 267 х 783 х 210 | |
| Евросоюз | 595 х 780(+62) х 290 | ||||
| Вес нетто | UI / ЕС | кг | 7,5 / 36,0 | ||
| охлаждать | Тип/ПГП | Р32/675 | |||
| охлаждать | Загрузка | кг/TCO2экв. | 1,10 / 0,743 | ||
| Размеры трубы хладагента | Жидкость/газ | ø мм | 6,35 (1/4 дюйма) / 12,7 (1/2 дюйма) | ||
| Длина трубы хладагента (в одном направлении) | м | Макс. 25 | |||
| Поддерживаемая разница уровней | Внешний блок выше/ниже | м | Макс. 15 / Макс. 15 | ||
| Рабочий диапазон - наружная температура |
Охлаждение | °С | 15~46 | ||
| Обогрев | -15~24 | ||||
| Фильтры | Моющийся x1 | ||||
| Класс энергопотребления (охлаждение/обогрев) | А++/А+ | ||||
| ВИДЯЩАЯ | 6.20 | ||||
| SCOP (умеренный климат) | 4.20 | ||||